Solder Bars
Ħażna
(1) Ambjent tal-Ħażna
- It-temperatura għandha tiġi kkontrollata f'temperatura tal-kamra, ġeneralment 18-28 grad; l-umdità għandha tkun 10% -65%; u m'għandux ikun hemm gassijiet ossidanti qawwija bħall-ossiġnu. Ġeneralment għandhom jinħażnu ssiġillati fil-kaxxi tal-ippakkjar tagħhom.
(2)Prekawzjonijiet tas-Sigurtà tal-Ħażna
- Vireg tal-istannhuma tqal; evita li tpoġġihom f'pożizzjonijiet elevati. Il-post tal-ħażna għandu preferibbilment ikun fil-pjan terran b'art solida (jekk jitqiegħed fuq artijiet oħra, ivvaluta jekk l-art tistax iġorr il-piż, u osserva regolarment iż-żona tat-tqegħid għal kwalunkwe sinjali ta 'sagging biex tevita l-kollass). L-għoli tal-istivar għandu jkun limitat ukoll.

Użu
(1) Temperatura
It-temperatura tal-issaldjar għal vireg tal-istann biċ-ċomb (Sn63/Pb37) ġeneralment hija ssettjata għal 230 grad, filwaqt li t-temperatura tal-issaldjar għal vireg tal-istann mingħajr ċomb (SAC305) hija ġeneralment issettjata għal 260 grad.
(2) Ambjent Atmosferiku
Meta tuża vireg tal-istann fl-issaldjar tal-mewġ, huwa rakkomandat li tuża gass tan-nitroġenu biex ittejjeb il-fluwidità u t-tixrib tal-istann, tnaqqas ir-rata ta 'ossidazzjoni tal-istann f'temperaturi għoljin, u timminimizza t-telf tal-istann.
(3) Kontroll tal-Volum tal-Istann
L-ammont ta 'istann fit-tank tal-istann tal-mewġ huwa ġeneralment ikkontrollat mill-għoli tal-livell tal-likwidu biex titnaqqas id-differenza fl-għoli bejn l-istann likwidu sprejjat mill-mewġ u l-wiċċ tal-likwidu, u b'hekk inaqqas l-ammont ta' ħmieġ tal-istann iġġenerat u jimminimizza t-telf tal-istann.
(4) Kontroll tal-Kontenut tal-Impurità
1) Klassifikazzjoni tal-landa-Suldjar taċ-Ċomb mill-Purità
- ① Solder Riċiklat u Raffinat: Fl-industrija, xi istann ta 'skart (ħmieġ tal-istann, istann imqattar, truf tal-istann, u materjali kontaminati mormija, eċċ.) Ħafna drabi jiġu riċiklati jew raffinati u mbagħad jerġgħu jinbiegħu. Minħabba l-ispiża għolja tar-raffinar (li jaqbeż bil-bosta l-prezz tal-bejgħ tal-istann), għal istann tal-iskart ta' grad baxx -li fih biss impuritajiet bħal ram, żingu u ħadid, il-prattika ġenerali hija li żżid metall verġni ġdid mal-istann tal-iskart riċiklat biex jitnaqqas il-kontenut ta 'impurità għal taħt il-livell permess għall-kontaminazzjoni tal-istann. L-istandards tal-gvern tal-Istati Uniti QQ-S-571 u ASTM B-32 jirriflettu l-livelli permissibbli ta' kontaminazzjoni f'materjali riċiklati, kif muri fit-Tabelli 2.10 u 2.11.
Tabella 2.10: Kompożizzjoni Kimika tal-Ligi tal-Istann Użati fl-Istandard Federali tal-Istati Uniti QQ-S-571 (%)
| Element/Proprjetà | Sn70 | Sn63 | Sn62 | Sn60 | Sn50 | Sn40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sn (%) | 69.5–71.5 | 62.5–63.5 | 61.5–62.5 | 59.5–61.5 | 49.5–51.5 | 39.5–41.5 |
| Pb (%) | Bilanċ | Bilanċ | Bilanċ | Bilanċ | Bilanċ | Bilanċ |
| Sb max (%) | 0.20–0.50 | 0.20–0.50 | 0.20–0.50 | 0.20–0.50 | 0.20–0.50 | 0.20–0.50 |
| Bi max (%) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Ag max (%) | 0.015 | 0.015 | 1.75–2.25 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Cu max (%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Fe max (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Zn max (%) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Al max (%) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Bħala massimu (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Cd max (%) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Solidus (grad) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Liquidus (grad) | 193 | 183 | 189 | 191 | 216 | 238 |
Tabella 2.11: Kompożizzjoni Kimika tal-Ligi tal-Istann Użati fl-ASTM Standard B-32 (%)
| Grad | Sn | Pb | Sb min–max | Bi max | Cu max | Fe max | Al max | Zn max | Kif max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70A | 70 | 30 | - | 0.12 | 0.25 | 0.08 | 0.02 | 0.005 | 0.03 |
| 70B | 70 | 30 | 0.20–0.50 | 0.25 | 0.08 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 |
| 63A | 63 | 37 | - | 0.12 | 0.25 | 0.08 | 0.02 | 0.005 | 0.03 |
| 63B | 63 | 37 | 0.20–0.50 | 0.25 | 0.08 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 |
| 60A | 60 | 40 | - | 0.12 | 0.25 | 0.08 | 0.02 | 0.005 | 0.03 |
| 60B | 60 | 40 | 0.20–0.50 | 0.25 | 0.08 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 |
| 50A | 50 | 50 | - | 0.12 | 0.25 | 0.08 | 0.02 | 0.005 | 0.03 |
| 50B | 50 | 50 | 0.20–0.50 | 0.25 | 0.08 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 |
| 45A | 45 | 55 | - | 0.12 | 0.25 | 0.08 | 0.02 | 0.005 | 0.03 |
| 45B | 45 | 55 | 0.20–0.50 | 0.25 | 0.08 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 |
L-użu ta 'istann riċiklat huwa skoraġġut f'applikazzjonijiet kritiċi minħabba li, fil-produzzjoni tal-massa awtomatizzata, l-impuritajiet imprevedibbli fl-istann riċiklat jintroduċu varjazzjonijiet mhux previsti fil-prestazzjoni tal-istann, li potenzjalment iwasslu għal problemi serji.

- ② Solder verġni: L-istann verġni jirreferi għal istann magħmul minn landa u ċomb raffinat mill-mineral. L-istann verġni huwa materjal standard fil-produzzjoni tal-industrija elettronika, speċjalment fl-iwweldjar awtomatizzat għall-produzzjoni tal-massa (bħal issaldjar bil-mewġ ta 'bordijiet ta' ċirkwiti stampati). Il-konsistenza tal-kontenut ta 'impurità f'dan il-grad ta' istann hija relattivament prevedibbli, u b'hekk tevita l-perikli potenzjali assoċjati mal-użu ta 'istann riċiklat.
Tabella 2.12: Limiti Massimi ta' Impurità għall-Iwweldjar ta' Grad Elettroniku (Iwweldjar ta' Purità Għolja) (J-STD-001) (%)
| Element ta' Impurità | Kontenut Massimu Permess (wt%) |
|---|---|
| Cu | 0.300 |
| Au | 0.200 |
| Cd | 0.005 |
| Zn | 0.005 |
| Al | 0.006 |
| Sb | 0.500 |
| Fe | 0.020 |
| Kif | 0.030 |
| Bi | 0.250 |
| Ag | 0.100 |
| Ni | 0.010 |
Tabella 2.13: Tqabbil tal-Kontenut ta' Impurità f'Solden Komuni (Sn37Pb) (%)
| Element ta' Impurità | QQ-S-571E, ASTM B-32* | Valur Tipiku Ġdid (wt%) | Valur tal-Limitu Massimu (wt%) |
|---|---|---|---|
| Sb | * | 0.010 | * |
| Cu | 0.080 | 0.010 | 0.25** |
| Au | - | 0.001 | 0.08*** |
| Cd | - | 0.001 | 0.005*** |
| Zn | 0.005 | 0.001 | 0.005*** |
| Al | 0.005 | 0.003 | 0.006* |
| Kif | 0.030 | 0.020 | 0.030 |
| Fe | 0.020 | 0.001 | 0.020 |
| Bi | 0.250 | 0.006 | 0.250 |
| Fil | - | 0.007 | - |
| Ni | - | 0.002 | - |
| Ag | - | 0.002 | 0.100 |
| Pb | 0.080 | 0.010 | 0.060 |
*Applikabbli għal (0.20–0.50) wt% Sb; inkella sa 0.12 wt%.
** L-impuritajiet tal-Cu, Au, Cd, Zn, Al m'għandhomx jaqbżu 0.30% (sħun f'250 grad)
Tabella 2.14: Tqabbil tal-Limiti ta' Impurità fil-Ligi tal-Istann: Ġappun JIS-Z-3282, Standard MIL tal-Istati Uniti, u ċ-Ċina YB-568 (%)
| Element ta' Impurità | Ġappun JIS-Z-3282-1972 A Grad (wt%) | Ġappun JIS-Z-3282-1972 Grad B (wt%) | US MIL (wt%) | Iċ-Ċina YB-568 (wt%) |
|---|---|---|---|---|
| Sb | <1.0 | <0.30 | <10 | 0.2 ~ 0.5 |
| Cu | <0.08 | <0.05 | <0.03 | <0.08 |
| Bi | <0.05 | <0.05 | 0.25 | 0.1 |
| Zn | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.002 |
| Fe | 0.35 | <0.03 | <0.02 | 0.02 |
| Al | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 |
| Kif | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.05 |
2) L-Influwenza tal-Impuritajiet tal-Metall fuq il-Proprjetajiet Fiżiċi tal-landa -Istann taċ-ċomb
Ammonti ta 'traċċa ta' metalli oħra huma spiss preżenti fl-istann bħala impuritajiet. Xi impuritajiet ma jagħmlux ħsara, filwaqt li oħrajn, anke fi kwantitajiet żgħar, jista 'jkollhom diversi effetti avversi fuq il-proċess tal-issaldjar u l-prestazzjoni tal-ġonta tal-istann. B'mod ġenerali, l-effett ta 'elementi ta' impurità fl-istann jiddependi fuq is-solubilità solida tal-element tal-metall miżjud fil-fażi tal-landa jew taċ-ċomb. Jekk jiġu ffurmati komposti intermetalliċi, l-effett jiddependi wkoll fuq il-formazzjoni ta 'dawn il-komposti intermetalliċi. Il-formazzjoni ta 'soluzzjonijiet solidi żżid ir-reżistenza (eż., iż-żieda tal-bismut u l-manganiż), filwaqt li l-formazzjoni ta' komposti intermetalliċi tnaqqas ir-reżistenza tal-istann (eż., iż-żieda tar-ram).
3) L-Influwenza ta 'Impuritajiet fuq Tixrib
L-impuritajiet bħaż-żingu u l-aluminju huma impuritajiet ta 'ħsara. Anke f'kontenut ta '0.001%, jistgħu jaggravaw id-dehra tal-ġonot tal-istann u jaffettwaw b'mod sinifikanti t-tixrib u l-fluwidità, u jagħmlu l-issaldjar tal-mewġ aktar diffiċli. L-impuritajiet tal-metall li jaffettwaw direttament l-issaldjar jinkludu ram, deheb, żingu u aluminju. Dawn l-impuritajiet jistgħu jikkawżaw erożjoni tal-metall bażiku meta mgħaddsa fil-mewġa tal-istann, li jwasslu għal difetti tal-issaldjar bħal "bridging" u "spiking".
Impuritajiet tal-metall traċċa inkorporati fl-istann taċ-ċomb tal-landa-se jbiddlu l-enerġija tal-wiċċ tal-liga li tirriżulta, u b'hekk jaffettwaw il-karatteristiċi tat-tixrib tagħha, kif muri fil-Figura 2.22. Fl-issaldjar tal-mewġ, l-influwenza tal-impuritajiet fuq it-tixrib hija ta 'importanza partikolari biex jiġu żgurati riżultati effettivi tal-issaldjar tal-mewġ.

Barra minn hekk, il-preżenza ta' residwi ta' ossidu taċ-ċomb tal-landa-, gassijiet, u inklużjonijiet mhux-metalliċi fl-istann taffettwa wkoll b'mod sinifikanti l-prestazzjoni tal-istann, fatt li spiss jiġi injorat. Il-vakwu-istann imdewweb magħmul minn vakwu-landa u ċomb imdewweb juri l-aħjar proprjetajiet ta 'diffużjoni.
4) L-Influwenza tal-Metalli tal-Impurità fuq il-Prestazzjoni tal-Isaldjar
Il-komponenti ewlenin tal-istann biċ-ċomb użati fl-issaldjar tal-mewġ huma landa u ċomb. Barra minn hekk, fih oligoelementi, li huma kkunsidrati impuritajiet. L-influwenza tal-metalli impurità prinċipali li jiltaqgħu magħhom fl-issaldjar tal-mewġ fuq il-prestazzjoni tal-issaldjar tidher fit-Tabella 2.15.
Tabella 2.15: Effetti ta 'Elementi ta' Impurità fl-Istann fuq il-Prestazzjoni tal-Iwweldjar
| Element ta' Impurità | Proprjetajiet Mekkaniċi | Tixrib/issaldjar | Tibdil fit-Temperatura tat-Tidwib | Effetti Oħra |
|---|---|---|---|---|
| Ċomb (Pb) | Is-saħħa tat-tensjoni tiżdied, id-duttilità ssir fraġli | Tixrib għoli, fluwidità mnaqqsa | Medda tat-tidwib idjaq | Żieda fir-reżistenza elettrika |
| Bismut (Bi) | Isir fraġli | Fluwidità u tixrib imnaqqsa; suxxettibbli għall-bridging u spiking | Punt ta 'tidwib aktar baxx | Xquq waqt iċ-ċikliżmu termali, telf ta 'tleqqija |
| Żingu (Zn) | Is-saħħa tiżdied | Diffiċli biex timmaniġġa | Punt tat-tidwib ogħla | Wiċċ poruż, ħbub oħxon, telf ta 'tleqqija |
| Ħadid (Fe) | Saħħa mnaqqsa tat-twaħħil | Fluwidità mnaqqsa | Punt tat-tidwib ogħla | Proprjetajiet manjetiċi |
| Aluminju (Al) | Fraġli u iebes | Fluwidità estremament baxxa; f'xi każijiet, l-ebda tixrib | Jifforma bżieżaq jew labra-bħal kristalli, wiċċ mhux maħdum | Faċilment ossidizzat, korrużiv, telf ta 'tleqqija |
| Fosfru (P) | Ammonti żgħar iżidu l-fluwidità | - | - | Kulur skur |
| Kadmju (Cd) | Isir fraġli | Tixrib fqir, fluwidità mnaqqsa | Firxa usa 'tidwib | Dehra poruża, bajda |
| Arseniku (As) | Fraġli u iebes | Żieda fil-viskożità; suxxettibbli għall-bridging u spiking | Punt tat-tidwib ogħla | Jifforma komposti granulari jew li jdubu-baxx |
| Antimonju (Sb) | Isir fraġli | Prestazzjoni mnaqqsa tal-issaldjar | Punt tat-tidwib ogħla | Jifforma kristalli bubbly |
| Fidda (Ag) | Aktar minn 5% għandhom tendenza li jipproduċu l-gass | Jeħtieġ fluss attiv | Punt tat-tidwib ogħla | Żieda fir-reżistenza tas-sħana |
| Deheb (Au) | Isir fraġli, saħħa mekkanika mnaqqsa | Telf ta 'tleqqija | - | Dehra bajda |
